Liga BBVA
Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan Ma: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
1 | Barcelona | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 50 | 8 | |
2 | Real Madrid | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 50 | 13 | |
3 | Valencia | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 24 | 16 | |
4 | Levante UD | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 24 | 17 | |
5 | Sevilla | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 16 | 11 | |
6 | Málaga | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 20 | 20 | |
7 | Osasuna | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 19 | 27 | |
8 | RCD Espanyol | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 15 | 19 | |
9 | Athletic Bilbao | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 | 18 | |
10 | Atlético Madrid | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 23 | 25 | |
11 | RCD Mallorca | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14 | 20 | |
12 | Real Sociedad | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 16 | 23 | |
13 | Getafe | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 15 | 22 | |
14 | Real Betis | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 15 | 22 | |
15 | Granada | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | 15 | |
16 | Rayo Vallecano | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 17 | 25 | |
17 | Villarreal | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | 21 | |
18 | Sporting Gijón | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 15 | 25 | |
19 | Racing Santander | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | 21 | |
20 | Real Zaragoza | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 | 29 |
Info diambil dari BOLA.com
Klasemen Liga lainnya:
Liga Champions
Liga Premier Inggris
Serie A Italia
Super liga Indonesia
0 komentar:
Posting Komentar